滁州市2024年城镇老旧小区改造增补细化表

    发布时间:2024-03-26 11:22
    【字体:打印
    序号 小区名称 所在城市及区县 所在街道及社区 户数(户) 楼栋数(栋) 建筑面积   (万平方米) 单元数(个) 建成
    时间
    房屋
    性质
    计划改造内容 预计投资额(万元) 改造类型    (基础类、完善、提升类)可多选 街道负责人 社区负责人 备注
    户数 其中筒子楼、简易楼等非成套 住宅居民户数 单元数 无电梯
    单元数
    姓名 联系方式 姓名 联系方式
    1 定远路19号 琅琊区 遵阳街道遵阳社区 68 0 2 0.62 7 7 1990 房改房 建筑立面、屋顶防水、公共楼道、弱电下地、新建雨污水管道、路面翻修、安防消防、公共设施等。 281 基础类、完善、提升类 王娜 18855001970 章道彦 13905501664
    2 龙旺公寓 琅琊区 清流街道来安路社区 108 0 2 1.3 9 9 1999 商品房 建筑立面、屋顶防水、公共楼道、弱电下地、雨污水管道、路面翻修、公共设施等。 390 基础类、完善、提升类 刘东 18955087170 吕正伟 13805507331
    3 同心楼 滁州市天长市 千秋街道净业社区 10 0 1 0.08 1 1 1989 商业开发 屋面、外墙、道路、下水、监控、路灯 40 基础类 孙聚庆 13355505878 卢红琴 19155014818
    4 益民小区 滁州市天长市 广陵街道天福社区 39 0 2 0.4 4 4 1999 多层商品房 房屋改造,道路、排水、安防、消防、水、电、气等基础设施 168 基础类、完善类、提升类 吴树兵 2609006 杨梅 7023009
    5 浔河社区片区(老国税局家属区、石梁路粮油住宅区、城关供销社综合楼、肉厂家属区(4-6幢) 滁州市天长市 广陵街道浔河社区 195 0 10 1.8 20 20 1992 多层房改房 房屋改造,道路、排水、安防、消防、水、电、气等基础设施 755 基础类、完善类、提升类 吴树兵 2609007 张永明 2609118
    6 龙泉水务家属区 滁州市天长市 广陵街道永福社区 47 0 2 0.45 5 5 1991 多层房改房 房屋改造,道路、排水、安防、消防、水、电、气等基础设施 189 基础类、完善类、提升类 吴树兵 2609006 陶学梅 7307761
    7 建设东路321号楼 滁州市天长市 广陵街道沃公社区 18 0 1 0.12 2 2 1990 多层商品房 房屋改造,道路、排水、安防、消防、水、电、气等基础设施 50 基础类 吴树兵 2609007 刘坤梅 7037625
    8 南河新村小区3、6、7、8、13号楼、儒学街1号楼 滁州市天长市 千秋街道净业社区 139 0 6 1.112 19 19 1999 多层商品房 房屋改造,道路、排水、安防、消防、水、电、气等基础设施 660 基础类、完善类 徐文龙 13955073388 卢红琴 1915514818
    9 胭脂山片区(房管开发楼、人武小区门面楼、1、2号楼、邮电家属楼、盐业公司家属楼) 滁州市天长市 千秋街道胭脂山 164 0 6 1.39 16 16 1995 多层房改房 房屋改造,道路、排水、安防、消防、水、电、气等基础设施 583 基础类、完善类 徐文龙 13955073388 张玉芬 15055005367
    10 交警队宿舍 定远县 定城镇迎宾路社区 80 0 3 0.9 6 6 1993 房改房 小区道路、排水、增设机动车、非机动车停车位(棚)及充电桩、强弱电线路整治等 450 基础类、完善类 张杨 18855085868 崔春光 17856320765
    11 回收公司宿舍 定远县 定城镇南环路社区 36 0 3 0.35 3 3 2000 房改房 小区道路、排水、绿化、增设机动车、非机动车停车位(棚)及充电桩、强弱电线路整治等 240 基础类、完善类 张杨 18855085868 贾红梅 13855033077
    12 车站宿舍 定远县 定城镇迎宾路社区、人民路社区 160 0 5 1.36 10 10 1995 房改房 小区道路、排水、绿化、增设机动车、非机动车停车位(棚)及充电桩、强弱电线路整治等 800 基础类、完善类 张杨 18855085868 崔春光、宋德利 17856320765、15955095471
    13 133小区 定远县 定城镇南大街社区 66 0 3 0.6 3 3 1999 房改房 小区道路、排水、绿化、增设机动车、非机动车停车位(棚)及充电桩、强弱电线路整治等 300 基础类、完善类 张杨 18855085868 熊仁彦 13855093812
    14 邮政局宿舍 定远县 定城镇南大街社区 56 0 3 0.52 4 4 1991 房改房 小区道路、排水、绿化、增设机动车、非机动车停车位(棚)及充电桩、强弱电线路整治等 300 基础类、完善类 张杨 18855085868 熊仁彦 13855093812
    15 窑厂宿舍 定远县 定城镇定东社区 110 0 5 1.2 10 10 2003 安置房 小区道路、排水、绿化、增设机动车、非机动车停车位(棚)及充电桩、强弱电线路整治等 700 基础类、完善类 张杨 18855085868 钟成兵 13955033827
    16 国税局宿舍 定远县 定城镇迎宾路社区 40 0 2 0.5 4 4 1996 房改房 小区道路、排水、绿化、增设机动车、非机动车停车位(棚)及充电桩、强弱电线路整治等 300 基础类、完善类 张杨 18855085868 崔春光 17856320765
    17 地税局宿舍 定远县 定城镇迎宾路社区 30 0 3 0.4 3 3 1997 房改房 小区道路、排水、绿化、增设机动车、非机动车停车位(棚)及充电桩、强弱电线路整治等 200 基础类、完善类 张杨 18855085868 崔春光 17856320765
    18 南门医院宿舍 定远县 定城镇长青社区 279 0 8 2.51 16 16 1995 房改房 小区道路、排水、绿化、增设机动车、非机动车停车位(棚)及充电桩、强弱电线路整治等 980 基础类、完善类、提升类 张杨 18855085868 汪孝东 13956304009
    19 计生指导站宿舍 定远县 定城镇长青社区 116 0 8 1.04 12 12 1990 房改房、商品房 小区道路、排水、绿化、增设机动车、非机动车停车位(棚)及充电桩、强弱电线路整治等 600 基础类、完善类 张杨 18855085868 汪孝东 13956304009
    20 建小宿舍楼 定远县 定城镇北大街社区 81 0 2 0.94 4 4 1999 房改房 小区道路、排水、绿化、增设机动车、非机动车停车位(棚)及充电桩、强弱电线路整治等 500 基础类、完善类 张杨 18855085868 严邦兵 15056105879
    21 凤凰酒业宿舍 全椒县 襄河镇太平社区 48 0 2 0.5 4 4 1999 房改房 下水管道堵塞,需要重新排设管道;地面需要修整,设置停车位;房屋漏水,墙体渗水严重 418 基础类、完善、提升类 郭颖懿 18019858881 郭颖懿 18019858881
    22 国道交警队宿舍 全椒县 襄河镇太平社区 30 0 1 0.35 2 2 1993 单位宿舍 下水管道堵塞,需要重新排设管道;地面需要修整,设置停车位;房屋漏水,墙体渗水严重 209 基础类、完善、提升类 郭颖懿 18019858881 郭颖懿 18019858881
    23 人武部宿舍 全椒县 襄河镇宝林社区 30 0 3 1 6 6 1985 房改房 道路、给排水、雨污水管网改造、墙体翻新、网线电线改造、绿化、停车位等 628 基础类、完善、提升类 赵时先 13635503748 赵时先 13635503748
    24 工商局宿舍 全椒县 襄河镇太平社区 17 0 2 0.2 4 4 1990 单位宿舍 下水管道堵塞,需要重新排设管道;地面需要修整,设置停车位;房屋漏水,墙体渗水严重 418 基础类、完善、提升类 郭颖懿 18019858881 郭颖懿 18019858881
    25 富安小学教师宿舍 全椒县 襄河镇襄河社区 90 0 3 0.1 6 6 1991 单位宿舍 楼面,外墙,屋顶,部分雨污水,部分弱电 627 基础类、完善、提升类 周文虹 13855026800 周文虹 13855026800
    合计 25 2057 0 88 19.74  180 180 10786.00 
    扫一扫在手机打开当前页